Producenci
Driver tubowy - Monacor MRD-300
Opis
Najważniejsze cechy:
- 35.5mm (1.4") driver tubowy High-tech z magnesem ferrytowym
- tytanowa membrana z 63.7mm (2.5") cewką
- szerokie pasmo przenoszenia, bardzo liniowa charakterystyka częstotliwościowa oraz wysoki poziom dźwięku z minimalnymi zakłóceniami
- mocowanie na 4 śruby (średnica otworu montażowego: 101.6mm)
- odpowiednia tuba: MRH-300
Dane techniczne
| Producent | Monacor |
| Model | MRD-300 |
| Moc znamionowa | RMS: 100 W |
| Średnica cewki | Ø 63.7 mm |
| Średnica magnesu | Ø 140 mm |
| Skuteczność | 110 dB/W/m |
| Głębokość montażowa | zal. od tuby |
| Moc muzyczna | MAX. 200 W |
| Pasmo przenoszenia | fx-19 000 Hz |
| Waga | 2.18 kg |
| Otwór montażowy | zal. od tuby |
| Kąt promieniowania w poziomie | zal. od tuby |
| Kąt promieniowania w pionie | zal. od tuby |
| Wymiary | Ø 140 mm x 59 mm |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | 0-40 °C |
| Częstotliwość rezonansowa | 800 Hz |
| Zal. częst. zwrotnicy | 1 200 Hz |
| Impedancja | 8 Ω |
| Gwarancja | 2 lata |
14-dni na zwrot
darmowa dostawa od 199 zł
796 410 285



