Producenci
Wzmacniacz instalacyjny - Monitor Audio IA125-4 | RATY 0% | SALA ODSŁUCHOWA POZNAŃ
Opis
Najważniejsze cechy:
- 4 x 125 W/2 x 250 W
- W pełni konfigurowalny wzmacniacz DSP z konfiguratorem internetowym
- Format stelaża 1U o połowie szerokości zapewnia wyjątkowe możliwości instalacji lub wysoką gęstość mocy w zależności od sposobu montażu produktu
- Wysokowydajne wzmacniacze klasy D zapewniają doskonałą moc i dostarczanie dźwięku
- Technologia podziału mocy
- Obsługuje głośniki o poziomie liniowym 70/100 V
Nowy kompaktowy wzmacniacz o bardzo dużym nasyceniu mocą w małej przestrzeni. Montaż dwóch wzmacniaczy w szafie 1U to 8 kanałów o mocy 125 W lub 4 kanały o mocy 250 W. Pełna konfiguracja matrycy DSP za pomocą aplikacji internetowej i konfiguratora na dowolnej platformie, umożliwiające osiągnięcie najwyższych poziomów integracji systemów. Podział mocy umożliwia dynamiczne przekierowanie mocy wyjściowej, dzielone parami, każda para kanałów ma do dyspozycji do 250 W.
Dane techniczne
| Producent | Monitor Audio |
| Model | IA125-4 |
| Pobór energii | 150 W |
| Napięcie wyjściowe | 70 Vp / 140 Vpp (bez obciążenia SE), 140 Vp / 280 Vpp (bez obciążenia BTL) |
| W zestawie | Zestaw do montażu w stojaku, zestaw do montażu na ścianie/biurze (sprzedawany oddzielnie) |
| Moc znamionowa | 1% THD przy 120Vac i 230Vac |
| Inne | Obwody ochronne Zabezpieczenie przed zwarciem, prądem stałym, podnapięciem, temperaturą i przeciążeniem Zasilacz impulsowy z korekcją współczynnika mocy (PFC) i przetwornicą rezerwową |
| Gwarancja | 2 lata |
| Pasmo przenoszenia | +0/-0,25 dB 20 Hz - 20 kHz (obciążenie 8 omów, 3 dB poniżej mocy znamionowej) |
| Wymiary | 44 x 220 x 325 mm (13/4 x 811/16 x 115/8") |
| Moc wyjściowa | przy 4 omach/8 omach 4 x 125 W SE, @ 70/100 V 2 x 250BTL |
| Liczba kanałów | 4 |
| Stosunek sygnału do szumu | >106 dB (ważony A, 20 Hz – 20 kHz, obciążenie 8 omów) THD+N (typowe). <0,05% (20 Hz – 20 kHz, obciążenie 8 omów, 3 dB poniżej mocy znamionowej) |
14-dni na zwrot
darmowa dostawa od 199 zł
796 410 285



